
नई दिल्ली : सोने चांदी की कीमतों में आज उछाल दर्ज हुआ. में आज फिर बदलाव आया है. क्या आप सोना चांदी खरीदने वाले हैं तो पहले जान लें आज के ताजा रेट क्या है. चलिए जानते हैं भारत में 12 जुलाई 2025 को सोने और चांदी की कीमतें कितनी है? आज 24 कैरेट सोने के दाम 99,010 रुपये /10 ग्राम हो गए. जो 11 जुलाई 2025 को 98,410 रुपये / 10 ग्राम थे. आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 90,760 रुपये और 18 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 74,260 रुपये हो गई. आज चांदी के भाव में भी उछाल आया है. आज चांदी की कीमतें 1,11,100 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई.
| शहर | 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम | 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम | 18 कैरेट प्रति 10 ग्राम |
| दिल्ली | 99,160 रुपये | 90,910 रुपये | 74,390 रुपये |
| मुंबई | 99,010 रुपये | 90,760 रुपये | 74,260 रुपये |
| चेन्नई | 99,010 रुपये | 90,760 रुपये | 74,810 रुपये |
| कोलकाता | 99,010 रुपये | 90,760 रुपये | 74,260 रुपये |
| बेंगलुरु | 99,010 रुपये | 90,760 रुपये | 74,260 रुपये |
| चंडीगढ़ | 99,160 रुपये | 90,910 रुपये | 74,390 रुपये |
| आगरा | 99,160 रुपये | 90,910 रुपये | 74,390 रुपये |
| हैदराबाद | 99,010 रुपये | 90,760 रुपये | 74,260 रुपये |
| अहमदाबाद | 99,060 रुपये | 90,810 रुपये | 74,300 रुपये |
| भोपाल | 99,060 रुपये | 90,810 रुपये | 74,300 रुपये |
